Канаты оцинкованные с синтетическим сердечником и
в оплетке ПВХ DIN
Используются для растяжки, для разных моделей кранов, манипуляторов и лебедок.
Доставка по г. Новосибирск от 100 кг бесплатно
В рабочее время, наши клиенты получают расчет за 10 минут
Область применения оцинкованных канатов
В зависимости от конструкции, трос имеет различную гибкость и коэффициент растяжения. Конструктивно трос изготовлен из высокопрочной проволоки и синтетического сердечника. Проволоку обвивают вокруг сердечника и получают прядь, пряди в свою очередь тоже обвивают вокруг сердечника и получают трос.
Прайс-лист на канаты (тросы) оцинкованные
№ | Наиминование | Диаметр, мм. | Характеристики | Цена в руб за бухту с НДС | Количество метров в бухте |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIN 3053, 1х19 | 1 | оцинкованный | 533.36 | 200 |
2 | DIN 3053, 1х19 | 1,5 | оцинкованный | 918.24 | 200 |
3 | DIN 3055, 6х7 | 2 | оцинкованный | 1251.49 | 200 |
4 | DIN 3055, 6х7 | 3 | оцинкованный | 2102.93 | 200 |
5 | DIN 3055, 6х7 | 4 | оцинкованный | 3331.23 | 200 |
6 | DIN 3055, 6х7 | 5 | оцинкованный | 2293.87 | 100 |
7 | DIN 3060, 6х19 | 5 | оцинкованный | 2293.87 | 100 |
8 | DIN 3060, 6х19 | 6 | оцинкованный | 3167.13 | 100 |
9 | DIN 3060, 6х19 | 8 | оцинкованный | 5555.16 | 100 |
10 | DIN 3060, 6х19 | 10 | оцинкованный | 4647.32 | 50 |
Прайс-лист на канаты (тросы) оцинкованные
в оплетке ПВХ
№ | Наиминование | Диаметр, мм. | Характеристики | Цена в руб за бухту с НДС | Количество метров в бухте |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIN 3055, 6х7 | 4/5 | оцинкованный в ПВХ оплетке | 2546.30 | 100 |
2 | DIN 3055, 6х7 | 5/6 | оцинкованный в ПВХ оплетке | 3311.92 | 100 |
3 | DIN 3055, 6х7 | 6/8 | оцинкованный в ПВХ оплетке | 5123.16 | 100 |
Весь товар прошел сертификацию
Доставка и самовывоз
Самовывоз осуществляется после 100% предоплаты со склада в
г. Новосибирске, по предварительной записи
Доставка по г. Новосибирск от 100 кг бесплатно
Доставка рассчитывается отдельно: